<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metrum Communications</title>
	<atom:link href="http://metrum.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metrum.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 09:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peter Untersperger ist &#8220;CEO des Jahres 2011&#8243;</title>
		<link>http://metrum.at/peter-untersperger-ist-ceo-des-jahres-2011/</link>
		<comments>http://metrum.at/peter-untersperger-ist-ceo-des-jahres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrum.at/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Metrum Communications gratuliert Peter Untersperger, Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG, herzlich zum ersten Platz in der Kategorie „CEO“ beim „CEO/CFO Awards des Jahres 2011“.
Bereits zum siebenten Mal wurde die Auszeichnung von Deloitte in Kooperation mit dem Styria Börse Express und dem CFO Club Austria vergeben. Die Awards sind für die Preisträger Wertschätzungen ihrer Kollegen. Denn die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metrum.at/peter-untersperger-ist-ceo-des-jahres-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrum beriet Lenzing beim Re-IPO</title>
		<link>http://metrum.at/metrum-beriet-lenzing-beim-re-ipometrum-advises-lenzing-on-re-ipo/</link>
		<comments>http://metrum.at/metrum-beriet-lenzing-beim-re-ipometrum-advises-lenzing-on-re-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrum.at/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[20. Juni 2011
Beim erfolgreichen Re-IPO der Lenzing AG  – mit nicht ganz 600 Mio. EUR eine der größten Kapitalmarkttransaktionen an der Wiener Börse – agierte Metrum Communications als Communication Advisor. Aufgabe war die kommunikations-strategische Positionierung der Lenzing AG als Weltmarktführer bei cellulosischen Fasern und als stark wachstumsorientiertes, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen.
„Es war das Ziel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metrum.at/metrum-beriet-lenzing-beim-re-ipometrum-advises-lenzing-on-re-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Börse Preis 2011:  3 Auszeichnungen für Metrum-Klienten Lenzing und SBO</title>
		<link>http://metrum.at/wiener-boerse-preis-2011-3-auszeichnungen-fuer-metrum-klienten-lenzing-und-sbo/</link>
		<comments>http://metrum.at/wiener-boerse-preis-2011-3-auszeichnungen-fuer-metrum-klienten-lenzing-und-sbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrum.at/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Metrum Communications gratuliert seinen Klienten Lenzing AG und Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG herzlich zum Wiener Börse Preis 2011!
Die Lenzing AG konnte gleich in zwei Bereichen punkten und darf sich über den Nachhaltigkeits-Preis sowie über den 3. Platz in der neu geschaffenen Kategorie Corporate Bond freuen. Beim Corporate Bond-Preis sind Geschäftsbericht, Informationspolitik und Kommunikationspolitik gegenüber Analysten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metrum.at/wiener-boerse-preis-2011-3-auszeichnungen-fuer-metrum-klienten-lenzing-und-sbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalmarktgespräch „Anlegervertrauen schaffen – Wirtschaft stärken“</title>
		<link>http://metrum.at/kapitalmarktgespraech-anlegervertrauen-schaffen-wirtschaft-staerken/</link>
		<comments>http://metrum.at/kapitalmarktgespraech-anlegervertrauen-schaffen-wirtschaft-staerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 07:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrum.at/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann das Anlegervertrauen nach der Krise zurückgewonnen werden? Diese Frage wurde im Rahmen eines von Metrum Communications, APA-Finance und dem Aktienforum organisierten Kapitalmarktgesprächs SPEZIAL intensiv diskutiert. Fazit: Die Experten orten großen Nachholbedarf bei der heimischen Kapitalmarktkultur. Und: Kapitalmarktfreundlichere Rahmenbedingungen und bessere Börsenbildung müssen gesunkenem Anlegervertrauen entgegensteuern.
&#160;
Das im Zuge der Finanzkrise und einzelner Unternehmensskandale besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metrum.at/kapitalmarktgespraech-anlegervertrauen-schaffen-wirtschaft-staerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenzing platziert 120 Mio. EUR Anleihe großteils bei Privatanlegern</title>
		<link>http://metrum.at/lenzing-platziert-120-mio-eur-anleihe-grossteils-bei-privatanlegern/</link>
		<comments>http://metrum.at/lenzing-platziert-120-mio-eur-anleihe-grossteils-bei-privatanlegern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrum.at/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Metrum Communications begleitete die Anleiheemission der Lenzing AG im September 2010 und gratuliert herzlich zur erfolgreichen Platzierung!
Im Rahmen der Anleihebegebung formulierte Metrum Communications die Kommunikationsstrategie und war für daraus abgeleitete Kommunikationsmaßnahmen – wie etwa die Erstellung des Retail-Folders, die Werbung in Print- und Onlinemedien sowie für die Organisation von zwei hochkarätigen Events in Wien und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metrum.at/lenzing-platziert-120-mio-eur-anleihe-grossteils-bei-privatanlegern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conwert Geschäftsbericht 2009 erhält EPRA Bronze Award</title>
		<link>http://metrum.at/conwert-geschaeftsbericht-2009-erhaelt-epra-bronze-award-2/</link>
		<comments>http://metrum.at/conwert-geschaeftsbericht-2009-erhaelt-epra-bronze-award-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrum.at/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[
conwert: Geschäftsbericht 2009 mit  EPRA Bronze Award ausgezeichnet
Wien, 06.09.2010. Die conwert Immobilien Invest SE wurde für ihren Geschäftsbericht 2009 von der European Public Real Estate Association (EPRA) mit dem Bronze Award ausgezeichnet. Insgesamt 80 Geschäftsberichte von führenden europäischen Immobiliengesellschaften wurden geprüft. EPRA bescheinigt conwert mit dieser Auszeichnung, den Geschäftsbericht 2009 im guten Einklang mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metrum.at/conwert-geschaeftsbericht-2009-erhaelt-epra-bronze-award-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conwert Aktie des Jahres 2009</title>
		<link>http://metrum.at/unternehmen/auszeichnungen/</link>
		<comments>http://metrum.at/unternehmen/auszeichnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrum.at/conwert-aktie-des-jahres-2009/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metrum.at/unternehmen/auszeichnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Fahnemann Nr. 3 bei CEO das Jahres</title>
		<link>http://metrum.at/unternehmen/auszeichnungen/</link>
		<comments>http://metrum.at/unternehmen/auszeichnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metrum.at/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metrum.at/unternehmen/auszeichnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-COM Financials ist jetzt Metrum Communications</title>
		<link>http://metrum.at/qcom-financials-ist-jetzt-metrum-communications/</link>
		<comments>http://metrum.at/qcom-financials-ist-jetzt-metrum-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qcom-financials.at/cms/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Q-COM Financials (ehemals Hochegger&#124;Financials) wechselt Mehrheitseigentümer und Namen.

Wien, 18. Jänner 2010
Manche Dinge dauern etwas länger, vor allem wenn sie kompliziert sind.
Es hat länger gedauert, als ursprünglich geplant. Aber wir können Ihnen heute zu Beginn des Jahres 2010 mitteilen, dass Q-COM Financials (ehemals Hochegger&#124;Financials) einen neuen Mehrheitseigentümer hat.
Ich, Mick Stempel, habe gemeinsam mit meinem langjährigen Kollegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metrum.at/qcom-financials-ist-jetzt-metrum-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

